정보
|
|
100% (+9) |
0% (-0) |
인공지능 분류지침(AI Classification Guide)
원작: https://scp-wiki.wikidot.com/ai-classification-guide
저자: Placeholder McD on behalf of Team .AIC for the Canon Renaissance Contest. All images created by
Placeholder McD. Speech box code graciously provided by
LurkD.
역자: Salamander724
안녕하쇼, 독자양반! 내 이름은 mnemosyne.aic 이고, 인공지능응용학과에 오신 것을 공식적으로 환영하게 되어 있어요. 새 일을 맡게 된 것을 축하해요.

이미 짐작했겠지만, 당신은 여기서 여러 종류의 인공지능들을 상대하게 될 겁니다. 그래서 다음의 — *하품* — 인공지능 분류지침을 읽으라는 권고를 받을 거예요.

자네 방금 정말 효과로 하품하는 척을 한 건가?

아마도 그럴 수도. 근데 지금 내 근사한 소개에 끼어든 거냐?

…계속해라.

아무튼, 이 지침이란 게 난 너무 지겨워 죽겠지만, 이런 일을 지원한 당신은 보나마나 엄청난 컴돌이겠죠. 그러니 즐겁게 읽으세요.

인공지능 분류지침AI CLASSIFICATION GUIDE
제15기지 인공지능응용학과
일자: 1996/04/16
작성자: 제15기지 이사관 네이선 발스Nathan Valis
비고: 기술이 진보함에 따라 정상성의 경계가 확정되고 있다. 새천년이 다가옴에 따라, 어제의 변칙으로 여겨졌던 것이 오늘은 퇴역이 될 수 있다. 한편, 기술의 진보는 정보성 변칙을 보다 더 상호연결되고, 접근가능하고, 위험하게 만든다. 하여 지능이 있다고 여겨질 수 있는 모든 전산프로그램에 대한 포괄적 지침을 다음과 같이 제공하며, 이 지침은 현재 변칙적이라고 간주되는 프로그램에만 국한되지 않는다.
기능성
- 인공지능이 수행할 수 있는 기능의 유형.
CLASS | DESCRIPTION |
---|---|
Class-Ⅰ: 반응형Reactive | 가장 기본적인 형태의 인공지능. 감각 데이터에 반응할 수 있다. 학습을 행할 메모리가 없다. |
Class-Ⅱ: 적응형Adaptive | 메모리를 가지고 과거의 경험으로부터 학습해 개선할 수 있다. |
Class-Ⅲ: 인지형Cognizant | 다른 지적존재자의 행동을 이해하고, 해석하고, 예측할 수 있다. |
Class-Ⅳ: 지각형Sentient | 자의식을 보유하고 스스로를 환경과의 관계로 이해할 수 있다. |
Class-Ⅴ: 슬기형Sapient | 스스로와 다른 지적존재자의 관계에 대한 고급 인식을 보유한다. ‘인간스러운’ 특징들을 보유하기도 한다. |
지능성
- 인공지능이 학습하고 적응하고 개선하는 능력.
CLASS | DESCRIPTION |
---|---|
협소지능Narrow Intelligence | 임무 또는 임무들의 범주 하나를 수행할 수 있다. |
일반지능General Intelligence | 풀도록 사전에 프로그래밍되지 않은 새로운 임무들을 수행할 수 있다. |
초지능Superintelligence | 인간은 수행할 수 없는 임무를 수행할 수 있거나, 인간도 할 수 있는 임무의 경우 인간이 도달할 수 없는 수준의 효율성으로 수행할 수 있다. |
정렬성
- 인공지능의 목적이 인간의 목적과 어떻게 정렬되는지 그 정도.
CLASS | DESCRIPTION |
---|---|
양성정렬Positive-Aligned | 유틸리티 기능이 인류 및/또는 재단의 이해와 같은 방향으로 정렬되어 있다. |
중성정렬Neutral-Aligned | 유틸리티 기능이 인류 및/또는 재단의 이해와 같은 방향으로 정렬되어 있지만, 능동적으로 유해한 것도 아니다. |
음성정렬Negative-Aligned | 유틸리티 기능이 인류 및/또는 재단의 이해에 반하는 방향으로 정렬되어 있다. 능동적으로 유해함 및/또는 악의적이다. |
이하 내용은 재단에서 채용하고 있는 인공지능징집원 (.aic)Artificially Intelligent Conscripts의 목록이다.
DESIGNATION | CLASSIFICATION | DESCRIPTION |
---|---|---|
8B-A1.aic ("8번공"8-Ball) | 지각형 양성정렬 협소지능 (1세대) | 1978년 메시지 암호화를 위해 처음 설계되어, 그때까지 사용되던 에니그마그래프 시스템을 대체했다. 1993년 퇴역했으나 현장 활동에 일부 예외가 있다. |
Glacon.aic ("글라송"Glacon) | 지각형 양성정렬 일반지능 (2세대) | 8B-A1.aic를 대체하기 위해 1987년 개발이 개시되어 1993년 최종 공개. Glacon.aic는 고도의 논리과정과 고급학습능력을 나타냈다. |
mnemosyne.aic ("므네모쉬네"Mnemosyne) | 슬기형 양성정렬 일반지능 (2+세대) | 1996년 항밈적 탈구축과 복호화에 특화된 인공지능으로 반개념과와 공동설계. mnemosyne.aic는 SCP-5241-A로 인해 야기된 위협에 대응하기 위해 배치되었다. |

mnemosyne.aic

8B-A1.aic

Glacon.aic