최저 평점 SCP
한자리 수의 평점을 받은 SCP 목록입니다.
마이너스 항목은 최저 평점 목록에 이미 나와있습니다.
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
SCP-966-KO | -14 | 2 |
SCP-162-KO | 0 | 3 |
SCP-336-KO | 1 | 0 |
SCP-765-KO | 1 | 1 |
SCP-517-KO | 2 | 12 |
SCP-464-KO | 2 | 1 |
SCP-082-KO | 2 | 8 |
SCP-151-KO | 2 | 2 |
SCP-171-KO | 2 | 2 |
SCP-016-KO | 3 | 12 |
SCP-294-KO | 3 | 5 |
SCP-193-KO | 3 | 6 |
SCP-135-KO | 3 | 4 |
SCP-076-KO | 3 | 1 |
SCP-167-KO | 3 | 5 |
SCP-327-KO | 3 | 1 |
SCP-163-KO | 3 | 2 |
SCP-024-KO | 4 | 13 |
SCP-081-KO | 4 | 2 |
SCP-401-KO | 4 | 10 |
SCP-343-KO | 4 | 11 |
SCP-356-KO | 4 | 4 |
SCP-088-KO | 4 | 19 |
SCP-818-KO | 4 | 16 |
SCP-360-KO | 4 | 3 |
SCP-377-KO | 4 | 0 |
SCP-782-KO | 4 | 2 |
SCP-211-KO | 4 | 7 |
SCP-224-KO | 4 | 6 |
SCP-230-KO | 4 | 8 |
페이지 내역: 7, 마지막 수정: 20 Feb 2020 13:15