최고 평점 목록
사이트에서 가장 선호받는 페이지들입니다.
평점은 반달리즘 방지를 위해 사이트 회원으로 제한합니다.
창작
SCP
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
SCP-092-KO | 29 | 3 |
SCP-828-KO | 29 | 1 |
SCP-098-KO | 29 | 21 |
SCP-880-KO | 28 | 1 |
SCP-732-KO | 28 | 1 |
SCP-922-KO | 28 | 6 |
SCP-756-KO | 28 | 2 |
SCP-571-KO | 28 | 4 |
SCP-02-KO-J | 28 | 7 |
SCP-225-KO | 28 | 4 |
SCP-175-KO | 28 | 1 |
SCP-077-KO | 28 | 13 |
SCP-609-KO | 28 | 12 |
SCP-713-KO | 28 | 11 |
SCP-555-KO | 28 | 11 |
SCP-710-KO | 28 | 13 |
SCP-447-KO | 28 | 5 |
SCP-773-KO | 28 | 16 |
SCP-937-KO | 28 | 35 |
SCP-090-KO | 28 | 20 |
이야기
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
O5-99에게 물어보세요! | 101 | 184 |
손인섭 요원의 화려한 휴가 | 85 | 20 |
한국어 변칙 물체 기록 | 83 | 94 |
모래상자에서 노는 법 | 66 | 15 |
L. H. 자인의 제안 | 63 | 19 |
진정한 멸망 | 62 | 9 |
수분(受粉) | 60 | 19 |
Choi 박사가 눈물을 흘린 이유 | 58 | 33 |
차출 | 57 | 10 |
누군가에겐 허락되지 않은 것 | 52 | 10 |
더 해프닝 엣 더 공항 | 51 | 5 |
나, 메리야…… | 49 | 8 |
짜잔! 평행 세계였습니다! | 48 | 10 |
흰간 | 47 | 6 |
『전우치전』을 찾아서 | 46 | 14 |
바다 매미 | 45 | 16 |
스카의 제안 | 45 | 15 |
?-!-!-?-!-?-?-? | 43 | 5 |
D 탈주 사건 1009/2001 회수 자료 | 43 | 3 |
17분 | 42 | 3 |
이것만 빼고 무엇이든지 물어보세요 | 38 | 4 |
솔직히, 생클리 씨 | 37 | 6 |
아직 뺨에 솜털이 가시지 않은 아이가 몸을 던졌다 | 35 | 6 |
도모코로의 여주인 | 34 | 4 |
육팔이 | 34 | 2 |
재단 기동항공대 허브 | 34 | 6 |
사랑에 대한 짧은 메타포 | 34 | 16 |
제21기지 격리 절차 | 33 | 1 |
자줏빛 궁정의 경계에서 | 32 | 1 |
12・5 공동성명 | 31 | 4 |
요주의 단체
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
허먼 풀러 제공: 경이 곡예사 코렐 | 10 | 2 |
가야 황금보검 | 9 | 0 |
1945년 사이고 계획 | 9 | 1 |
바르사름네 두린 어멍 | 9 | 0 |
의연하게 피어나는 꽃처럼 | 8 | 1 |
평행145K | 8 | 0 |
나에겐 아직도 기다리는 마음이 있어 | 8 | 0 |
보고서 열람: 2923A00C14 | 8 | 4 |
괴물딱지 프로필: 앨빈! | 8 | 1 |
뒤틀린 황천의 파무와커 고해성사 스레드 | 8 | 0 |
KTE-767-KO | 8 | 0 |
헤트 > 17장.py | 8 | 1 |
さ-E-0907 "용역 왜가리" 판매 카탈로그 | 8 | 1 |
외교 2020-30 | 7 | 0 |
UTE-9919-패럴랙스-오로라 글로리 | 7 | 1 |
불의 잔치에 모인 뱀 | 7 | 0 |
태양을 스치는 까마귀처럼 | 7 | 1 |
시베리아호랑이 임무 기록: "우르슬라" | 7 | 3 |
KTE-131-패럴랙스-로부르 | 6 | 0 |
외교-2020-03 | 6 | 1 |
원령의 사쿠라히메 | 6 | 0 |
삼대천 생활건강 임상시험 참가자 모집합니다 | 6 | 1 |
어둠의 초밥 파일 No.112 "초밥 아파트" | 6 | 1 |
제국주의자 처단 | 5 | 1 |
외교-2019-11 | 5 | 0 |
ISP를통해 진리를알자... | 5 | 0 |
홍익인삼 | 5 | 2 |
KTE-961-KO | 5 | 0 |
우렁각시를 찾으러 떠나는 타래 | 5 | 3 |
UIU 파일: 2020-096 | 5 | 0 |
아트워크
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
SCP-ES-125 | 16 | 1 |
SCP-4991 | 16 | 5 |
SCP-5321 | 16 | 2 |
SCP-3521 | 16 | 4 |
SCP-4633 | 16 | 2 |
SCP-4001 | 16 | 5 |
SCP-4455 | 16 | 3 |
트위스티드 기어스-서닌장의 제안 | 16 | 5 |
SCP-3034 | 16 | 1 |
SCP-4514 | 16 | 9 |
SCP-3340 | 16 | 5 |
SCP-3213 | 16 | 3 |
SCP-2845 | 16 | 1 |
SCP-010-J | 16 | 3 |
SCP-3007 | 16 | 4 |
SCP-3236 | 16 | 6 |
SCP-1370 | 16 | 4 |
SCP-3700 | 16 | 10 |
SCP-2128 | 16 | 9 |
SCP-2669 | 16 | 6 |
이야기
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
클레프 박사의 세미나, 「현실조정자와 당신. 현실이 존재하지 않을 때 살아남는 법」 | 44 | 2 |
태평성대 | 43 | 34 |
흑 백 흑 백 흑 백 흑 백 흑 백 회색 | 40 | 24 |
윤리위원회 오리엔테이션 | 33 | 2 |
공포 하나만이 | 31 | 5 |
SCP-001: O5 | 30 | 7 |
모두가 안다 | 25 | 5 |
FAQ: 그래서, 흄이라는 게 당최 뭐요? | 25 | 3 |
항밈학 개론 | 25 | 15 |
공오오 이야기를 좀 해 보아요 | 25 | 6 |
서투른 어머니 | 24 | 11 |
완전 공식 SCP-6000 경연! | 23 | 5 |
이얏호 나가 돼져 | 22 | 1 |
SCP-000 | 22 | 13 |
메타픽션 | 22 | 8 |
알토 클레프, 혹은 우쿨렐레 요원, 혹은 아담 벤 야훼, 혹은 타락한 자들의 우두머리 루시퍼, 혹은 그 쌍놈의 새끼 등으로 불리는 자의 죽음 | 22 | 11 |
요주의 단체 유망주 면접 | 21 | 5 |
마리아나 해구에서 발견된 문서 | 21 | 6 |
“그만둘래” | 20 | 10 |
경연 참가작은 아니지만, 어쨌든 신들에 대한 약빤 소설 | 19 | 1 |
글라스 박사의 정기 심리검사 | 19 | 2 |
D계급 오리엔테이션 | 19 | 1 |
월급날 | 19 | 1 |
내부 부서 | 19 | 14 |
사르킥교의 인류학적 접근 - 사례연구 05: 한반도의 세을가 | 18 | 4 |
애매랑어 (아뒤툼어) | 18 | 0 |
제19기지 크리스마스 캐롤 | 18 | 4 |
FAQ 2편: 또는 흄에 대한 질문들의 대답 | 18 | 10 |
자캐 | 18 | 7 |
변칙 물체 기록 | 18 | 24 |
요주의 단체
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
새벽을 보기 위한 절대조건 | 2 | 0 |
괴물딱지 프로필: 첼! | 2 | 1 |
괴물딱지 프로필: 마이더스! | 2 | 1 |
괴물딱지 프로필: 아로랑기! | 2 | 1 |
요리정 앙부로우즈 하이카라점 | 2 | 6 |
토오노 요괴보호구, 오오타니 요시츠구씨(456세)의 입주를 인가 | 2 | 0 |
제영칠이사번 | 2 | 1 |
어둠의 초밥 파일 No.073 "원초의 스시" | 2 | 0 |
어둠의 초밥 파일 No.499 "오징어먹물스파게티" | 2 | 1 |
죽창 삼백만 자루론 | 2 | 2 |
히로스에 타카유키 | 2 | 0 |
が-B-0134 "퍼틸리티 다운폴 시술" 판매 카탈로그 | 2 | 0 |
ふ-A-1030 "클린 갯강구" 판매 카탈로그 | 2 | 0 |
제영구일사번 | 2 | 1 |
IOC가 조직위의 요망을 각하… 흔들리는 도쿄오륜 | 2 | 0 |
괴물딱지 프로필: 바쿠고! | 2 | 7 |
UTE-9839-템플럼-에빙하우스 | 2 | 0 |
SPC-2000 | 2 | 0 |
SPC-2615 | 2 | 1 |
UIU 파일: 1948-019 | 2 | 2 |
아트워크
페이지 | 점수 | 댓글 수 |
나는 나 | 1 | 0 |
고치고 싶을 뿐이었어 | 1 | 0 |
SCP-374-JP 일러스트 | 1 | 0 |
Monochrome Artworks | 1 | 0 |
도트 고양이였습니다 | 1 | 0 |
페이지 내역: 15, 마지막 수정: 24 May 2021 15:23